Ein-Stopp-Anbieterplattform für elektronische Komponenten.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | WINSHOR |
| Zertifizierung: | ROHS,SGS,ISO |
| Modellnummer: | WF12501-0XX-R00X02 |
| Min Bestellmenge: | Anpassen |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Spirale |
| Lieferzeit: | 1-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Schwingung: | 1.25mm | Schrauben: | 2-20PINS |
|---|---|---|---|
| Größe: | 3.5 mm | Wohnung: | HIGH-TEMP THERMOPLASTIC UL94V-O,FARB:NATURAL |
| Endstation: | - Das ist eine schlechte Idee. | SMT: | Horizontale Schnittstelle |
| Aktuelles Rating: | 1.0A | Temperaturbereich: | -25 °C bis 85 °C |
| Hervorheben: | Horizontales Hochstromdraht an Bordanschluss,Hochstrom-Anschluss an die Platine |
||
1.25mm Pitch WTB Wafer Draht zum Board Connector Horizontale Smt Höhe 3,5mm
![]()
2.6 Temperaturbereich: 25 °C bis 85 °C
| PIN-Nummer | Eine | B | C | D | E |
| 2 | 1.25 | 2.35 | 3.05 | 7.25 | 7.45 |
| 3 | 2.50 | 3.60 | 4.30 | 8.50 | 8.70 |
| 4 | 3.75 | 4.85 | 5.55 | 9.75 | 9.95 |
| 5 | 5.00 | 6.10 | 6.80 | 11.00 | 11.20 |
| 6 | 6.25 | 7.35 | 8.05 | 12.25 | 12.45 |
| 7 | 7.50 | 8.60 | 9.30 | 13.50 | 13.70 |
| 8 | 8.75 | 9.85 | 10.55 | 14.75 | 14.95 |
| 9 | 10.00 | 11.10 | 11.80 | 16.00 | 16.20 |
| 10 | 11.25 | 12.35 | 13.05 | 17.25 | 17.45 |
| 11 | 12.50 | 13.60 | 14.30 | 18.50 | 18.70 |
| 12 | 13.75 | 14.85 | 15.55 | 19.75 | 19.95 |
| 13 | 5.00 | 16.10 | 6.80 | 21.00 | 21.20 |
| 14 | 16.25 | 17.35 | 18.05 | 22.25 | 22.45 |
| 15 | 17.50 | 18.60 | 19.30 | 23.50 | 23.70 |
| 16 | 18.75 | 19.85 | 20.55 | 24.75 | 24.95 |
| 17 | 20.00 | 21.10 | 21.80 | 26.00 | 26.20 |
| 18 | 21.25 | 22.35 | 23.05 | 27.25 | 27.45 |
| 19 | 22.50 | 23.60 | 24.30 | 28.50 | 28.70 |
| 20 | 23.75 | 24.85 | 25.55 | 29.75 | 29.95 |
![]()
Über uns: ZSUN TECH
Markenvorteil:
Kontaktieren Sie uns:
Verkaufsleiterin:
E-Mail: Rose@zsun-chips.com
Ansprechpartner: Rose Luo
Telefon: 86-13537620917
Faxen: 86-755-2885-9929